| Size | Length | Width | Height | Weight |
| S | 70 | 48 | 162–170 | 50–62 |
| M | 72 | 50 | 170–176 | 62–78 |
| L | 74 | 52 | 176–182 | 78–83 |
| XL | 76 | 54 | 182–190 | 83–90 |
| 2XL | 78 | 56 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL | 80 | 58 | 192–197 | 97–104 |
| 4XL | 82 | 60 | 197–200 | 104–110 |
When in doubt between two sizes, size up. Player versions are slim-cut. Measurements are taken by hand — a 1–3 cm difference is normal.